Search
- Fess search
Showing 81 to 100 of 214 entries.
-
25.1.2022 | De nästan 600 företag och 112 kommuner och samkommuner som har anslutit sig till de frivilliga energieffektivitetsavtalen hade vid utgången av 2020 effektiviserat sin årliga energianvändning med sammanlagt cirka 8,9 terawattimmar genom de åtgärder som de genomfört 2017–2020. Energibesparingen motsvarar den årliga energianvändningen i 450 000 eluppvärmda småhus.https://tem.fi/sv/-/energieffektivitetsavtalen-foretag-och-kommuner-har-effektiviserat-sin-arliga-energianvandning-med-nastan-9-twh
-
25.2.2022 | Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen osaamiskeskus, KEINO, jatkaa työtään kestävien ja innovatiivisten hankintojen edistämiseksi uusin painopistein. Seuraavan kahden vuoden aikana KEINOn toiminnassa korostuvat uusien ratkaisujen hankinnat sekä kaupunkien kanssa solmittujen ekosysteemisopimusten toimeenpano. Toiminnan läpileikkaavia painopisteitä ovat vähähiilisyyden, kiertotalouden, digitalisaation ja datan hyödyntämisen edistäminen.https://tem.fi/-/keino-osaamiskeskuksen-toiminta-uudistuu-painopisteina-vahahiilisyys-kiertotalous-ja-digitalisaation-edistaminen
-
29.10.2024 | Kiertotalouden osaamismerkistö Loppuraportti Asiakas: Työ- ja elinkeinoministeriö Kiertotalouden osaamismerkistö loppuraportti 28.10.2024 Yhteyshenkilö Katri Luoma-aho, AFRY Finland Oy Pvm. 28/10/2024 Projektiviite 101023339-001 Asiakas Työ- ja el...https://tem.fi/documents/1410877/177691663/Kiertotalouden+osaamismerkist%C3%B6_loppuraportti.pdf/a94fbd16-a874-356a-3549-12d500fd1496?t=1730198214155
-
3.10.2022 | De företag och kommuner som ingått energieffektivitetsavtal har under åren 2017–2021 vidtagit totalt nästan 19 000 enskilda åtgärder för att effektivera sin energiförbrukning. Dessa sparar 10,3 terawattimmar energi per år.https://tem.fi/sv/-/foretag-och-kommuner-har-effektiverat-sin-arliga-energiforbrukning-med-10-terawattimmar
-
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling och koncession och till lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om offen...https://tem.fi/delegate/file/221571
-
3.10.2022 | Energiatehokkuussopimuksiin liittyneet yritykset ja kunnat ovat vuosina 2017–2021 tehneet yhteensä lähes 19 000 yksittäistä energiankäytön tehostamistoimenpidettä, joilla säästyy vuosittain energiaa 10,3 terawattituntia.https://tem.fi/-/yritysten-ja-kuntien-vuotuinen-energiankaytto-tehostunut-10-terawattituntia
-
6.9.2023 | ASIAKASRAPORTTI VTT-CR-06929-18| 18.12.2018 Huoneistokohtaiseen mittaukseen perustuva vedenlaskutus Kirjoittajat: Paula Ala-Kotila, Terttu Vainio, Teemu Vesanen Luottamuksellisuus: Luottamuksellinen 1 Raportin nimi Huoneistokohtaiseen mittaukseen ...https://tem.fi/documents/1410877/176066306/Huoneistokohtaiseen+mittaukseen+perustuva+vedenlaskutus.pdf/86afe319-8078-1156-afe3-9b2e8465c1a6?t=1693995347476
-
1.3.2022 | Den nya perioden 2022–2026 för åtagandet för materialeffektivitet fortsätter livsmedelsbranschens åtgärder för att främja en hållbarare framställning, distribution och konsumtion av livsmedel. Livsmedelsindustriförbundet rf, Finlands Dagligvaruhandel rf och Turism- och Restaurangförbundet rf har undertecknat ett åtagande med arbets- och näringsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet.https://tem.fi/sv/-/en-ny-period-for-livsmedelsbranschens-atagande-for-materialeffektivitet-inleds-restaurangbranschen-ansluter-sig
-
1.3.2022 | Materiaalitehokkuuden sitoumuksen uusi kausi 2022–2026 jatkaa elintarvikealan toimia elintarvikkeiden kestävämmän valmistuksen, jakelun ja kulutuksen edistämiseksi. Elintarviketeollisuusliitto ry, Päivittäistavarakauppa ry ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry ovat allekirjoittaneet sitoumuksen työ- ja elinkeinoministeriön, maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön kanssa.https://tem.fi/-/elintarvikealan-materiaalitehokkuuden-sitoumuksen-uusi-kausi-kaynnistyy-ravintola-ala-mukaan
-
25.1.2022 | Vapaaehtoisiin energiatehokkuussopimuksiin liittyneiden lähes 600 yrityksen sekä 112 kunnan ja kuntayhtymän vuosina 2017–2020 toteuttamat toimet tehostivat niiden energiankäyttöä vuoden 2020 lopussa yhteensä noin 8,9 terawattitunnilla vuosittain. Toteutunut säästö vastaa lähes 450 000 sähkölämmitteisen pientalon vuosittaista energiankäyttöä.https://tem.fi/-/energiatehokkuussopimukset-yritykset-ja-kunnat-tehostaneet-vuotuista-energiankayttoa-lahes-9-twh
-
28.1.2021 | ASIAKASRAPORTTI VTT-CR-00340-20 | 13.5.2020 Hukkalämpö kaukolämpöjärjestelmissä Kirjoittajat: Miika Rämä, Krzysztof Klobut Luottamuksellisuus: Julkinen ASIAKASRAPORTTI VTT-CR-00340-20 1 (28) Raportin nimi Hukkalämpö kaukolämpöjärjestelmissä Asiakk...https://tem.fi/documents/1410877/2132212/Hukkalampo+kaukolampojarjestelmissa+maarittely+ja+luokittelu+VTT+2020.pdf/10bfab6c-ae5a-8a68-5926-5a98abab062f?t=1611821911799
-
24.2.2026 | Ammattien laaja-alaistuminen ja sen työpoliittinen merkitys Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 41/2014 Ammattien laaja-alaistuminen ja sen työpoliittinen merkitys Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 41/...https://tem.fi/documents/1410877/2859687/Ammattien+laaja-alaistuminen+ja+sen+ty%C3%B6poliittinen+merkitys+17102014.pdf/82701210-c510-4e37-9ee9-b495fbab9868?version=1.0&t=1771921655985
-
19.12.2022 | Kiertotalous tarvitsee edetäkseen digitalisaatiota ja uudenlaista yhteistyötä. Esteet tälle ovat järjestelmien hajanaisuus ja osaamisvaje. Tämä ilmenee työ- ja elinkeinoministeriön 19.12.2022 julkaisemassa selvityksessä ”Kiertotalouden digitalisaatio ja ekosysteemit”.https://tem.fi/-/selvitys-kiertotalouden-kasvu-edellyttaa-parempaa-digitalisaation-hyodyntamista
-
24.2.2026 | Finland till en föregångare i hållbar naturresursekonomi 2050 Uppdatering av riktlinjerna i statsrådets naturresursredogörelse ”Smart och ansvarsfull naturresursekonomi” till riksdagen 2014 Arbets- och näringsministeriets publikationer Energi och ...https://tem.fi/documents/1410877/3438838/Finland+till+en+f%C3%B6regangare+i+h%C3%A5llbar+naturresursekonomi+2050+14112014.pdf/01cd23d2-ad4e-4aad-a4ee-6b4e6b0d58f0?version=1.1&t=1771921655175
-
17.1.2022 | Energiatehokkuussopimukseen kuuluvat suuret yritykset voivat hakea tänä vuonna valtion energiatukea energiatehokkuus- ja ilmastoinvestointeja edeltäviin syväselvityksiin. Sen avulla suuri yritys voi selvittää energiankäyttönsä tehostamista, uusiutuvan energian käytön lisäämistä tai energiankäytön muuttamista vähähiiliseksi.https://tem.fi/-/tukihaku-avattu-suurten-yritysten-energiatehokkuuden-syvaselvityksiin
-
25.8.2022 | Rysslands invasion av Ukraina har förändrat energisituationen i Europa. Energitillgången och energipriset påverkar varje finländares vardag. Därför lanserar Motiva, Energimyndigheten, arbets- och näringsministeriet, statsrådets kansli, miljöministeriet och Sitra en energisparkampanj under Energisparveckan i oktober.https://tem.fi/sv/-/snappet-svalare-mot-vintern-genom-att-spara-energi
-
25.8.2022 | Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttanut Euroopan energiatilannetta. Energian saatavuudella ja hinnalla on vaikutusta jokaisen suomalaisen arkeen. Siksi Motiva, Energiavirasto, työ- ja elinkeinoministeriö, valtioneuvoston kanslia, ympäristöministeriö ja Sitra käynnistävät energiansäästökampanjan lokakuussa Energiansäästöviikolla.https://tem.fi/-/astetta-alemmas-energiaa-saastaen-kohti-talvea
-
10.10.2022 | Kansallinen Astetta alemmas -energiansäästökampanja käynnistyy tänään. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut koko Euroopassa haastavan energiatilanteen. Energiansäästö on erityisen nopea ja vaikuttava keino energiakriisin hillitsemiseen ja rahan säästöön.https://tem.fi/-/astetta-alemmas-energiansaasto-puree-jo-mutta-lisatoimia-tarvitaan
-
1 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi julkisista hankinnoista ja k...https://tem.fi/delegate/file/221572
-
10.10.2022 | Den nationella energisparkampanjen Snäppet svalare inleds i dag. Rysslands invasion av Ukraina har lett till ett utmanande energiläge i hela Europa. Energisparandet är ett särskilt snabbt och effektivt sätt att stävja energikrisen och spara pengar.https://tem.fi/sv/-/snappet-svalare-energisparandet-hjalper-redan-men-ytterligare-atgarder-behovs