Haku
- Fess-haku
Näytetään tulokset 121 - 160 / 449
-
26.6.2020 | The Ministry of Economic Affairs and Employment has launched work to formulate a national battery strategy that will enable Finland to strengthen its role as a pioneer in sustainable battery manufacturing and recycling.https://tem.fi/en/-/battery-strategy-to-strengthen-finland-s-position-as-a-pioneer-in-sustainable-battery-manufacturing
-
26.5.2021 | Inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde kommer det att utlysas finansiering för företag ur Finlands program för hållbar tillväxt hösten 2021. Avsikten är att ordna ansökningsomgångar bland annat för att stödja omställningen av energisystemet, energilösningar och lösningar för cirkulär ekonomi inom industrin samt FoUI-investeringar.https://tem.fi/sv/-/foretagsstod-ur-finlands-program-for-hallbar-tillvaxt-utlyses-pa-hosten
-
24.2.2026 | VN/19618/2025 Ohjaavien ministeriöiden ja Keski-Suomen elinvoimakeskuksen välinen tulossopimus 2026–2027 Sivu 2 (24) Sisällys 1 Strategiset linjaukset ...................................................................................................https://tem.fi/documents/1410877/256357307/Keski-Suomen%20elinvoimakeskuksen%20tulossopimus%202026-2027.pdf/46f770e1-996e-449c-7ed2-22248736095d?t=1771917350667
-
24.2.2026 | VN/19618/2025 Ohjaavien ministeriöiden ja Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen välinen tulossopimus 2026–2027 Sivu 2 (30) Sisällys 1 Strategiset linjaukset .................................................................................................https://tem.fi/documents/1410877/256357307/Lounais-Suomen%20elinvoimakeskuksen%20tulossopimus%202026-2027.pdf/35e40582-6441-368f-fbc6-443bbb4ada1f?t=1771917351897
-
28.11.2025 | Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut hallituksen linjausten mukaisen kasvu- ja työllisyyspaketin, jonka tavoitteena on vahvistaa Suomen talouskasvua, vauhdittaa investointeja ja parantaa siten työllisyyttä. Paketti rahoitetaan ohjaamalla uudelleen käyttämättä jääneitä varoja työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan investointitukiohjelmista. Käytettävissä olevien varojen määräksi arvioidaan yhteensä 156 miljoonaa euroa.https://tem.fi/-/tem-n-ministerit-esittelivat-hallituksen-kasvu-ja-tyollisyyspaketin-kokonaisuuden
-
1(4) TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Alueet ja kasvupalvelut -osasto 11.12.2024 ALUEIDEN KESTÄVÄN KASVUN JA ELINVOIMAN TUKEMINEN -MÄÄRÄRAHAN JAKAMINEN ITÄISEN SUOMEN METSÄBIOTALOUDEN UUDET AVAUKSET - KASVUOHJELMAN TOIMEENPANOON Metsäteollisuud...https://tem.fi/delegate/file/146674
-
26.5.2021 | The Ministry of Economic Affairs and Employment and government agencies under its purview will open calls for funding applications from companies under Finland’s Sustainable Growth Programme in autumn 2021. The funding will support energy transformation, circular economy and energy solutions in industry, and investments in research, development and innovation (RDI).https://tem.fi/en/-/companies-can-apply-for-sustainable-growth-programme-funding-in-autumn
-
31.12.2025 | VN/19695/2023 Ohjaavien ministeriöiden ja Varsinais- Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen välinen tulossopimus vuosille 2025–2028 VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 0295 022 500 Kirjaamo www.ely-keskus.fi PL 23...https://tem.fi/documents/1410877/233014443/Varsinais-Suomen+ELY-keskus_tulossopimus_2025.pdf/1d00a0d2-d2fa-1a37-fa62-8a8a59da63a1?t=1767164725508
-
31.12.2025 | VN/19695/2023 Ohjaavien ministeriöiden ja Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen välinen tulossopimus vuosille 2025–2028 SATAKUNNAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 0295 022 000 Kirjaamo www.ely-keskus.fi PL 266, 28101 Pori...https://tem.fi/documents/1410877/233014443/Satakunnan+ELY-keskus_tulossopimus_2025.pdf/9e1f45f3-902a-9ebf-ffd8-13a535fc7cf0?t=1767164725508
-
31.12.2025 | VN/19695/2023 Ohjaavien ministeriöiden ja Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen välinen tulossopimus vuosille 2025–2028 POHJOIS-KARJALAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 0295 026 000 Kirjaamo www.ely-keskus.fi PL 69,...https://tem.fi/documents/1410877/233014443/Pohjois-Karjalan+ELY-keskus_tulossopimus_2025.pdf/3f0c825f-c1bf-30fa-358c-7746003b52b9?t=1767164725508
-
22.1.2019 | The Ministry of Economic Affairs and Employment has opened a round of applications for development and innovation grants for the circular economy for 2019. The Government has reserved EUR 4 million in total for 2018-2019 in order to drive investment and development in the circular economy.https://tem.fi/en/-/kiertotalouden-kehittamis-ja-investointiavustus-jalleen-haettavana-vauhdittaa-kiertotalouden-ratkaisuja
-
22.1.2019 | Arbets- och näringsministeriet har öppnat ansökan om investerings- och utvecklingsunderstöd för cirkulär ekonomi för 2019. Regeringen har reserverat sammanlagt fyra miljoner euro för åren 2018–2019 för att påskynda investerings- och utvecklingsåtgärder inom cirkulär ekonomi.https://tem.fi/sv/-/kiertotalouden-kehittamis-ja-investointiavustus-jalleen-haettavana-vauhdittaa-kiertotalouden-ratkaisuja
-
14.4.2026 | 1(3) Mineraalien turvallisuuskumppanuus (MSP): Kesäkuu 2023 Perustiedot Mineraalit ovat välttämättömiä globaalille taloudelle ja puhtaan energian siirtymää vauhdittaville teknologioille. Kriittisten energiamineraalien monipuoliset, turvalliset j...https://tem.fi/documents/1410877/2851374/Mineraalien+turvallisuuskumppanuus+taustaa+(1).pdf/2a12b177-91cd-2e51-a529-a8f346befa04/Mineraalien+turvallisuuskumppanuus+taustaa+(1).pdf?t=1776171153867
-
2.3.2026 | Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus Jyväskylän kaupungin ja valtion välillä 2021-2027 Sopimus ja sen painopistealat tarkistettu vuosille 2026-2027 JYVÄSKYLÄ. Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus 1. Sopimusosapuolet Jyväskylän kaupunki ja työ-...https://tem.fi/documents/1410877/212550285/Jyv%C3%A4skyl%C3%A4n%20ekosysteemisopimus.pdf/097d6daf-790d-bb05-17ae-82397b07c668?t=1772445525847
-
24.2.2026 | VN/19618/2025 Ohjaavien ministeriöiden ja Lapin elinvoimakeskuksen välinen tulossopimus 2026–2027 Sivu 2 (30) Sisällys 1 Strategiset linjaukset ..........................................................................................................https://tem.fi/documents/1410877/256357307/Lapin%20elinvoimakeskuksen%20tulossopimus%202026-2027.pdf/29c873d1-964b-9d2a-be71-4c65b5abeb57?t=1771917351286
-
31.12.2025 | VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 0295 022 500 Kirjaamo www.ely-keskus.fi PL 236, 20101 Turku Y-tunnus 2296962-1 [email protected] Ohjaavien ministeriöiden ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja y...https://tem.fi/documents/1410877/201829945/Varsinais-Suomen_ELY-keskuksen_tulossopimus_2024.pdf/3e021964-5b97-615e-fd00-e91bc8bec549?t=1767164726865
-
31.12.2025 | HÄMEEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 0295 025 000 Kirjaamo www.ely-keskus.fi PL 29, 15141 Lahti Y-tunnus 2296962-1 [email protected] Ohjaavien ministeriöiden ja Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes- kuksen välinen tulo...https://tem.fi/documents/1410877/201829945/H%C3%A4meen+ELY-keskuksen+tulossopimus+2024.pdf/559c6c99-1ff7-6d90-77ac-605c2774fb35?t=1767164726865
-
31.12.2025 | KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 0295 029 000 Kirjaamo www.ely-keskus.fi PL 1041, 45101 Kouvola Y-tunnus 2296962-1 [email protected] Ohjaavien ministeriöiden ja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja y...https://tem.fi/documents/1410877/201829945/Kaakkois-Suomen_ELY-keskuksen_tulossopimus_2024.pdf/2b43f8d9-8b8b-f08c-faec-0e9d97cadb4f?t=1767164726865
-
31.12.2025 | POHJOIS-KARJALAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 0295 026 000 Kirjaamo www.ely-keskus.fi PL 69, 80101 Joensuu Y-tunnus 2296962-1 [email protected] Ohjaavien ministeriöiden ja Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ...https://tem.fi/documents/1410877/201829945/Pohjois-Karjalan_ELY-keskuksen_tulossopimus_2024.pdf/1ba808a2-dbe8-80e0-761c-5aa4340b75b8?t=1767164726865
-
31.12.2025 | VN/19695/2023 Ohjaavien ministeriöiden ja Etelä- Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen välinen tulossopimus vuosille 2025–2028 ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 0295 027 500 Kirjaamo www.ely-keskus.fi PL 15...https://tem.fi/documents/1410877/233014443/Etel%C3%A4-Pohjanmaan+ELY-keskus_tulossopimus_2025.pdf/bf0cc425-78c4-928b-9201-e1dc4067b6db?t=1767164725508
-
24.2.2026 | VN/19618/2025 Ohjaavien ministeriöiden ja Uudenmaan elinvoimakeskuksen välinen tulossopimus 2026–2027 Sivu 2 (26) Sisällys 1 Strategiset linjaukset ......................................................................................................https://tem.fi/documents/1410877/256357307/Uudenmaan%20elinvoimakeskuksen%20tulossopimus%202026-2027.pdf/5f04b463-2580-c9d7-7889-d80b273f1979?t=1771917391792
-
31.12.2025 | POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 0295 038 000 Kirjaamo www.ely-keskus.fi PL 86, 90101 Oulu Y-tunnus 2296962-1 [email protected] Ohjaavien ministeriöiden ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ...https://tem.fi/documents/1410877/201829945/Pohjois-Pohjanmaan_ELY-keskuksen_tulossopimus_2024.pdf/de31b6ca-8284-fa34-c6d2-2bdb13431fad?t=1767164726865
-
9.3.2026 | Ratkaisut halpatuonnin ongelmiin Tiedotustilaisuus työryhmän raportista 9.3.2026 Alkusanat Valtiosihteeri Mika Nykänen Halpatuonnin ongelmia voidaan ratkoa osin kotimaassa, pitkäjänteiset ratkaisut tehtävä EU-tasolla • Työministeri Marttinen asett...https://tem.fi/documents/1410877/252371313/20260403-halpatuonti-tiedotustilaisuuden-esitys-final.pdf/e33dcead-ef08-89e0-8d4f-2f48ae7a2a8e?t=1773045411221
-
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ MUISTIO Liite 1 Alueet ja kasvupalvelut -osasto 10.2.2022 UUDISTUVA JA OSAAVA SUOMI 2021–2027 EU:N ALUE- JA RAKENNEPOLITIIKAN OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO SEKÄ INTERREG-OHJELMIEN 2021–2027 MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAK...https://tem.fi/delegate/file/102472
-
31.12.2025 | VN/19695/2023 Ohjaavien ministeriöiden ja Kaakkois- Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen välinen tulossopimus vuosille 2025–2028 KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 0295 029 000 Kirjaamo www.ely-keskus.fi PL 1041...https://tem.fi/documents/1410877/233014443/Kaakkois-Suomen+ELY-keskus_tulossopimus_2025.pdf/9e85caa8-59b7-df5c-900b-c74e20fed299?t=1767164725508
-
31.12.2025 | KAINUUN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 0295 023 500 Kirjaamo www.ely-keskus.fi PL 115, 87101 Kajaani Y-tunnus 2296962-1 [email protected] Ohjaavien ministeriöiden ja Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes- kuksen välin...https://tem.fi/documents/1410877/201829945/Kainuun_ELY-keskuksen_tulossopimus_2024+.pdf/467eb7ba-e242-4ea8-e6c2-30d0491cd8b3?t=1767164726865
-
24.2.2026 | VN/19618/2025 Ohjaavien ministeriöiden ja Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen välinen tulossopimus 2026–2027 Sivu 2 (27) Sisällys 1 Strategiset linjaukset .................................................................................................https://tem.fi/documents/1410877/256357307/Pohjois-Suomen%20elinvoimakeskuksen%20tulossopimus%202026-2027.pdf/3ee72054-1da2-3972-6e0b-31f651b1a973?t=1771917390616
-
31.12.2025 | VN/19695/2023 Ohjaavien ministeriöiden ja Pohjois- Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen välinen tulossopimus vuosille 2025–2028 POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 0295 038 000 Kirjaamo www.ely-keskus.fi P...https://tem.fi/documents/1410877/233014443/Pohjois-Pohjanmaan+ELY-keskus_tulossopimus_2025.pdf/16f529f4-ac38-6e56-4a1b-82d1d7ad40f1?t=1767164725508
-
31.12.2025 | VN/19695/2023 Ohjaavien ministeriöiden ja Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen välinen tulossopimus vuosille 2025–2028 KESKI-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 0295 024 500 Kirjaamo www.ely-keskus.fi PL 250, 40101 ...https://tem.fi/documents/1410877/233014443/Keski-Suomen+ELY-keskus_tulossopimus_2025.pdf/baf59b71-39e1-62d6-cc70-b5fe6ae87b7e?t=1767164725508
-
31.12.2025 | SATAKUNNAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 0295 022 000 Kirjaamo www.ely-keskus.fi PL 266, 28101 Pori Y-tunnus 2296962-1 [email protected] Ohjaavien ministeriöiden ja Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö- keskuksen...https://tem.fi/documents/1410877/201829945/Satakunnan_ELY-keskuksen_tulossopimus_2024.pdf/2f8f0650-33ac-c623-9b1c-c6422d568e7c?t=1767164726865
-
4.12.2025 | 1(1) Liite: Nostoja energia- ja ilmastostrategian poliittisista linjauksista (4.12.2025) • Suomi puhtaan energian edelläkävijäksi ja investointien kohteeksi. Hallituksen energia- ja ilmastostrategia sekä teollisuuspoliittinen selonteko määrittävät...https://tem.fi/documents/1410877/231218972/Energia-ja-ilmastostrategia-nostoja-04122025.pdf/f88c4659-918f-783d-202d-a9481985b892?t=1764851393387
-
31.12.2025 | PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 0295 036 000 Kirjaamo www.ely-keskus.fi PL 297, 33101 Tampere Y-tunnus 2296962-1 [email protected] Ohjaavien ministeriöiden ja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö- keskuk...https://tem.fi/documents/1410877/201829945/Pirkanmaan_ELY-keskuksen_tulosspimus_2024.pdf/a8478d6b-145a-caf9-269f-9f5c6b747bf6?t=1767164726865
-
14.4.2026 | 1(3) Mineraalien turvallisuuskumppanuus (MSP) Vastuullisten kriittisten toimitusketjujen periaatteet Minerals Security Partnership (MSP) pyrkii edistämään vastuullista kasvua kriittisillä mineraaleilla yhteisellä sitoumuksella korkeisiin ympäristö...https://tem.fi/documents/1410877/2851374/MSP_+Vastuullisten+kriittisten+toimitusketjujen+periaatteet.pdf/e467a7ea-3678-a294-894f-154bda1ff85d/MSP_+Vastuullisten+kriittisten+toimitusketjujen+periaatteet.pdf?t=1776171153521
-
24.2.2026 | VN/19618/2025 Ohjaavien ministeriöiden ja Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen välinen tulossopimus 2026–2027 Sivu 2 (28) Sisällys 1 Strategiset linjaukset ....................................................................................................https://tem.fi/documents/1410877/256357307/Sis%C3%A4-Suomen%20elinvoimakeskuksen%20tulossopimus%202026-2027.pdf/c18b1a87-2b40-4ef1-4f8a-10e59f0a3ff2?t=1771917391223
-
31.12.2025 | VN/19695/2023 Ohjaavien ministeriöiden ja Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen välinen tulossopimus vuosille 2025–2028 KAINUUN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 0295 023 500 Kirjaamo www.ely-keskus.fi PL 115, 87101 Kajaani Y-...https://tem.fi/documents/1410877/233014443/Kainuun%20ELY-keskus_tulossopimus_2025.pdf/a90b416d-2c43-a3cf-2ac3-5dbe46e02283?t=1767164725508
-
24.2.2026 | VN/19618/2025 Ohjaavien ministeriöiden ja Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskuksen välinen tulossopimus 2026–2027 Sivu 2 (33) Sisällys 1 Strategiset linjaukset ...............................................................................................https://tem.fi/documents/1410877/256357307/Etel%C3%A4-Pohjanmaan%20elinvoimakeskuksen%20tulossopimus%202026-2027.pdf/c3c5e552-5771-095a-a45b-46f76b342fb1?t=1771917348051
-
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ MUISTIO Liite 1 Alueet ja kasvupalvelut -osasto 12.2.2025 UUDISTUVA JA OSAAVA SUOMI 2021–2027 EU:N ALUE- JA RAKENNEPOLITIIKAN OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO SEKÄ INTERREG-OHJELMIEN 2021–2027 MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAK...https://tem.fi/delegate/file/222076
-
14.4.2026 | 1(3) Mineraalien turvallisuuskumppanuus (MSP) Vastuullisten kriittisten toimitusketjujen periaatteet Minerals Security Partnership (MSP) pyrkii edistämään vastuullista kasvua kriittisillä mineraaleilla yhteisellä sitoumuksella korkeisiin ympäristö...https://tem.fi/documents/1410877/2851374/MPS+Vastuullisten+kriittisten+toimitusketjujen+periaatteet.pdf/ea33dd39-7fe0-209c-6df1-36eab0afb694/MPS+Vastuullisten+kriittisten+toimitusketjujen+periaatteet.pdf?t=1776171153364
-
24.2.2026 | VN/19618/2025 Ohjaavien ministeriöiden ja Pohjanmaan elinvoimakeskuksen välinen tulossopimus 2026–2027 Sivu 2 (23) Sisällys 1 Strategiset linjaukset .....................................................................................................https://tem.fi/documents/1410877/256357307/Pohjanmaan%20elinvoimakeskuksen%20tulossopimus%202026-2027.pdf/d37c04dd-c09f-4e44-2f10-b7530558f08d?t=1771917352538
-
31.12.2025 | VN/19695/2023 Ohjaavien ministeriöiden ja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen välinen tulossopimus vuosille 2025–2028 PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 0295 036 000 Kirjaamo www.ely-keskus.fi PL 297, 33101 Tamp...https://tem.fi/documents/1410877/233014443/Pirkanmaan+ELY-keskus_tulossopimus_2025.pdf/6d6ea77c-f089-9ffe-bb60-6691d5f4b2e0?t=1767164725508