Sök
-
24.2.2026 | Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma 2014–2020 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 9/2014 Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma 2014–2020 ...https://tem.fi/documents/1410877/2859687/Mahdollisuuksien+maaseutu+25022014.pdf/639dd068-2325-45b7-8354-c2b85d51372c?version=1.0&t=1771921655984
-
29.12.2016 | Uudet energiatehokkuussopimukset vuosille 2017–2025 käynnistyvät vuoden vaihteessa. Sopimusten tavoitteena on edistää energiatehokkuutta teollisuudessa, energia- ja palvelualalla, kiinteistöalalla, kunta-alalla sekä öljylämmityskiinteistöissä.https://tem.fi/-/uudet-energiatehokkuussopimukset-kaynnistyvat-vuoden-2017-alussa
-
5.1.2017 | Kylmä pakkassää nosti tänään sähkön kulutuksen Suomessa vuoden korkeimpaan lukemaan. Kulutus oli 5.1.2017 kello 8–9 välillä 14 042 MW. Sähköjärjestelmä toimii kuitenkin normaalisti ja sähkön markkinahinta tälle päivälle on melko alhainen, keskimäärin noin 44 euroa megawattitunnilta. Tämä kuvaa sitä, että pohjoismaisilla markkinoilla ja Suomessa on vielä käyttämätöntä kapasiteettia.https://tem.fi/-/sahkojarjestelma-toimii-normaalisti-kulutus-tanaan-yli-14-000-mw
-
24.2.2026 | Sukupuolinäkökulma työ- ja elinkeinotoimistojen palveluihin Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 52/2014 Sukupuolinäkökulma työ- ja elinkeinotoimistojen palveluihin Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 52/...https://tem.fi/documents/1410877/2859687/Sukupuolin%C3%A4k%C3%B6kulma+ty%C3%B6-+ja+elinkeinotoimistojen+palveluihin+12122014.pdf/510fee1a-eb03-4f29-9d36-d1d174a08419?version=1.1&t=1771921655985
-
9.1.2018 | Suomalaisyritysten ja kuntien vuosina 2008–2016 toteuttamat energiatehokkuustoimet säästivät sopimuskauden lopussa energiaa vuosittain lähes 16 terawattituntia. Mittava säästö ylittää kaikkien Suomen noin kahden miljoonan kerrostaloasukkaan vuotuisen lämpöenergian kulutuksen.https://tem.fi/-/energian-tehokas-kaytto-saastaa-yli-puoli-miljardia-euroa-vuosittain
-
25.5.2016 | SELONTEKOEHDOTUKSEN LIITE 1: VUONNA 2001 HYVÄKSYTYN KANSALLISEN ILMASTOSTRATEGIAN TOTEUTTAMINEN JA EDUSKUNNAN LAUSUMIEN MUKAISET TOIMET 1 1. Johdanto ....................................................................................................https://tem.fi/documents/1410877/2627974/Strategian+liite+1/033b0b84-f14d-4d0a-ac00-2bd9304d3e27?t=1464164750000
-
24.2.2026 | VeryNais – Naisyrittäjien työhyvinvoinnin ja liiketoimintaosaamisen sekä yrittäjien sijaispalvelujärjestelmän kehittämishanke Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 42/2012 VeryNais – Naisyrittäjien työhyvinvoinnin ja liiketoimi...https://tem.fi/documents/1410877/3342347/VeryNais+naisyritt%C3%A4jien+ty%C3%B6hyvinvoinnin+ja+liiketoimintaosaamisen+23102012.pdf/da2297cf-0780-43f1-b194-be341a293750?version=1.0&t=1771921652083
-
3.5.2023 | VALTIONEUVOSTO PL 23, 00023 Valtioneuvosto vn.fi p. 0295 16001 STATSRÅDET PB 23, 00023 Statsrådet vn.fi/sv Tfn 0295 16001 1(16) Huoltovarmuus ja kokonaisturvallisuus Tämä on taustamuistio otsikkoteemasta valtion ja maakuntien väliseen aluekehittäm...https://tem.fi/documents/1410877/158833325/Taustapaperi+huoltovarmuus+ja+kokonaisturvallisuus_270123.pdf/2ff50baa-5e2f-7116-e09d-e1c5c0570e17?t=1683116206557
-
24.2.2026 | TEM raportteja 8/2013 Itsensä työllistäjät -vertailuselvitys Sosiaaliturvan, kilpailulainsäädännön ja työsopimuslainsäädännön soveltaminen Tanskassa, Ruotsissa, Saksassa, Iso-Britanniassa ja Virossa Työelämä- ja markkinaosasto Loppuraportti 6.2.20...https://tem.fi/documents/1410877/2872337/Itsens%C3%A4+ty%C3%B6llist%C3%A4j%C3%A4t+vertailuselvitys+06022013.pdf/bfad3e00-a32f-4952-b4ac-e4f8c171234d?version=1.0&t=1771921652469
-
24.2.2026 | Työ ja työvoiman kysyntä muuttuvat Uudistuuko julkinen työnvälitys rekrytointipalveluna? Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 37/2014 Työ ja työvoiman kysyntä muuttuvat Uudistuuko julkinen työnvälitys rekrytointipalveluna? Työ...https://tem.fi/documents/1410877/2859687/Ty%C3%B6+ja+tyovoiman+kysynt%C3%A4+muuttuvat+20102014.pdf/a98dc0c2-cd7c-4a80-98c8-f72d60a7c891?version=1.0&t=1771921655985
-
24.2.2026 | Vajaakuntoinen TE-toimiston asiakkaana Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 31/2011 Vajaakuntoinen TE-toimiston asiakkaana Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 31/2011 elina vedenkannas – tuomas koskela – ...https://tem.fi/documents/1410877/3346190/Vajaakuntoinen+TE-toimiston+asiakkaana+20092011.pdf/f2a047b8-b77f-432e-926c-bf1f1200aa2a?version=1.0&t=1771921651674
-
15.6.2017 | Suomalaisten yritysten ja kuntien vuosina 2008–2016 tekemät energiansäästötoimet tehostivat energiankäyttöä lähes 16 terawattitunnilla vuoden 2016 lopussa. Määrä ylittää koko Suomen asuinkerrostalojen lämpöenergian vuotuisen kulutuksen. Energiatehokkuussopimusten 20 menestysvuotta ja uuden sopimuskauden käynnistymistä juhlittiin tänään Finlandia-talolla.https://tem.fi/-/suomalaisyritykset-ja-kunnat-saastavat-energiakuluissa-satoja-miljoonia-vuodessa
-
29.3.2019 | The energy efficiency working group appointed by the Ministry of Economic Affairs and Employment in November 2018 submitted its interim report to the Ministry on 29 March 2019. The report provides a description of the progress made, and estimates of the preliminary results and future work. The working group will submit its final report by 30 September 2019.https://tem.fi/en/-/valiraportti-kartoittaa-energiatehokkuuden-kehittamista-eri-toimialoilla
-
4.10.2019 | Työ- ja elinkeinoministeriön marraskuussa 2018 asettama energiatehokkuustyöryhmä luovutti loppuraporttinsa 4.10.2019 elinkeinoministeri Katri Kulmunille. Ryhmä selvitti mahdollisuuksia tehostaa energiatehokkuustoimia vuosina 2021–2030 EU:n vaatimusten täyttämiseksi.https://tem.fi/-/tyoryhma-selvitti-energiatehokkuustoimia-2021-2030-sopimukset-toimialojen-kanssa-edelleen-avainroolissa
-
29.3.2019 | Työ- ja elinkeinoministeriön marraskuussa 2018 asettama energiatehokkuustyöryhmä luovutti 29.3.2019 ministeriölle väliraporttinsa. Siinä kuvataan työn edistymistä ja esitetään arvioita alustavista tuloksista ja jatkotyöstä. Työryhmä antaa loppuraporttinsa 30.9.2019 mennessä.https://tem.fi/-/valiraportti-kartoittaa-energiatehokkuuden-kehittamista-eri-toimialoilla
-
5.1.2017 | Today's freezing cold weather caused Finland's power consumption to rise to the year's highest level. On 5 January 2017 between 8am and 9 am consumption was 14,042 MV. However, the electrical system is functioning in a normal manner, and the market price for electricity is quite low for today at an average of 44 euros per Mwh. This illustrates that there is still unused capacity in the Nordic market and in Finland.https://tem.fi/en/-/sahkojarjestelma-toimii-normaalisti-kulutus-tanaan-yli-14-000-mw
-
31.5.2016 | Työ- ja elinkeino- ministeriön ohjeet Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa 3 Taitto: Työ- ja elinkeinoministeriö / TEM Kansikuva: Plugi Oy Kuvat: Plugi Oy Tammikuu 2016 Esipuhe Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut käyttöönne uudet ohjeet ...https://tem.fi/documents/1410877/2795834/Energiatehokkuus+julkisissa+hankinnoissa.pdf/1f3d1ad9-f7a9-4169-95a5-6a96414e9a29?t=1464697996000
-
13.3.2018 | KEINO, a networked Competence Centre founded to increase sustainable and innovative public procurement, has been launched. KEINO aims to improve the effectiveness and quality of public procurement and public services.https://tem.fi/en/-/osaamiskeskus-vauhdittamaan-kestavia-ja-innovatiivisia-julkisia-hankintoja
-
Action plan on innovative public procurement published - Ministry of Economic Affairs and Employment
13.12.2017 | The action plan on innovative public procurement contains 14 measures, divided into four categories: management, information sharing, skills development, and concrete tools such as risk management tools. Procurements should be included in performance guidance to ensure a systematic approach, organisations should assign a person in charge of procurements, and training in innovative public procurement should be organised in administrative branches.https://tem.fi/en/-/innovatiivisten-julkisten-hankintojen-toimenpideohjelma-on-valmistunut -
Innovatiivisten julkisten hankintojen toimenpideohjelma on valmistunut - Työ- ja elinkeinoministeriö
13.12.2017 | Innovatiivisten hankintojen toimenpideohjelma sisältää 14 toimenpidettä, jotka jakautuvat neljään kategoriaan: johtamiseen, tiedon jakamiseen, osaamisen kehittämiseen ja konkreettisiin työkaluihin kuten riskien hallinnan työkaluihin. Hankintoja olisi esimerkiksi käsiteltävä tulosohjauksessa systemaattisuuden varmistamiseksi, niille olisi nimettävä vastuuhenkilö organisaatiossa ja hallinnonaloille olisi järjestettävä innovatiivisten hankintojen koulutusta.https://tem.fi/-/innovatiivisten-julkisten-hankintojen-toimenpideohjelma-on-valmistunut -
13.3.2018 | Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen lisäämiseksi perustettu verkostomainen osaamiskeskus, KEINO, on käynnistänyt toimintansa. Osaamiskeskuksen tavoitteena on parantaa julkisten hankintojen ja palvelujen vaikuttavuutta ja laatua.https://tem.fi/-/osaamiskeskus-vauhdittamaan-kestavia-ja-innovatiivisia-julkisia-hankintoja
-
2.12.2016 | Statsrådets redogörelse om nationell energi- och klimatstrategi fram till 2030 2 INNEHÅLL INNEHÅLL .......................................................................................................................... 2 1 Centrala utgångspunkt...https://tem.fi/documents/1410877/3570111/Kansallinen+energia-+ja+ilmastostrategia+vuoteen+2030_SV+24+11+2016+slutlig.pdf/91f20500-d7a4-4a1b-b38d-51eb0f6408f7?t=1480670575000
-
24.2.2026 | Nuorten työmarkkinatukioikeus ja koulutukseen hakeutuminen Työmarkkinatuen saamisen edellytyksenä olevan kouluttautumisvelvoitteen arviointitutkimus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 3/2012 Nuorten työmarkkinatukioikeus ja ...https://tem.fi/documents/1410877/3342347/Nuorten+ty%C3%B6markkinatukioikeus+ja+koulutukseen+hakeutuminen+13022012.pdf/8344ce1a-7e86-4b60-99c8-9780c2b7a096?version=1.0&t=1771921652082
-
16.4.2019 | 1/3 18.1.2019 YRITYSTUKINEUVOTTELUKUNNAN LAUSUNTO Kokeilun paikka – kansalaisen hiilijalanjäljen pienentäminen -tukiohjelma 1. Lausuntopyyntö ja tuen kuvaus Ympäristöministeriö on 17.12.2018 pyytänyt yritystukineuvottelukunnalta lausuntoa siitä, t...https://tem.fi/documents/1410877/13174940/YTN+18.1.2019+-+Kokeilun+paikka+-+kansalaisen+hiilijalanj%C3%A4ljen+pienent%C3%A4minen+-tukiohjelma/3a7b421a-ae85-8058-0cc3-5dad35ce0894?t=1555402771000
-
24.2.2026 | Tuulivoiman edistämistyöryhmän loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 3/2014 Tuulivoiman edistämistyöryhmän loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 3/2014 Työ- ja elinkeinominister...https://tem.fi/documents/1410877/2859687/Tuulivoiman+edist%C3%A4misty%C3%B6ryhm%C3%A4n+loppuraportti+31032014.pdf/2448569c-30f2-4756-9ea0-6ad8d02e8ccd?version=1.1&t=1771921655985
-
24.2.2026 | Suomi kestävän luonnonvaratalouden edelläkävijäksi 2050 Valtioneuvoston luonnonvaraselonteon ”Älykäs ja vastuullinen luonnonvaratalous” linjausten päivitys eduskunnalle 2014 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 24/2014 Suomi ...https://tem.fi/documents/1410877/2859687/Suomi+kest%C3%A4v%C3%A4n+luonnonvaratalouden+edellak%C3%A4vij%C3%A4ksi+2050+14112014.pdf/24e4cb20-fdcd-4091-8183-bb088a8e1910?version=1.0&t=1771921655984
-
12.11.2020 | In future, remotely read water meters for both warm and cold water will be installed in each apartment in new buildings with multiple apartments and water bills will be based on actual measured consumption. The Government proposes that related legislative amendments will be submitted to the President of the Republic for approval on 13 November 2020.https://tem.fi/en/-/water-bills-to-be-based-on-actual-consumption-in-each-apartment-remotely-read-water-meters-to-be-installed-in-old-housing-companies-during-water-and-sewage-system-renovations
-
23.6.2025 | 1 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN KANNANOTTO HALLINNONALAN KIRJANPITOYKSIKÖIDEN JA TALOUSARVION ULKOPUOLELLA OLEVIEN VALTION RAHASTOJEN TILINPÄÄTÖKSISTÄ VUODELTA 2022 2 Sisällys Johdanto ..................................................................https://tem.fi/documents/1410877/0/TEM+tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6skannanotto+2022+virastot+ja+rahastot+(1).pdf/b74acba9-c129-8dc3-bfd2-d929eacf9670?t=1750673931485
-
12.11.2020 | Uusiin moniasuntoisiin rakennuksiin asennetaan jatkossa etäluettavat huoneistokohtaiset veden kulutusmittarit sekä lämpimälle että kylmälle vedelle, ja vesilaskutus perustuu todelliseen mitattuun kulutukseen. Hallitus esittää asiaan liittyviä lakimuutoksia Tasavallan presidentin vahvistettavaksi 13.11.2020.https://tem.fi/-/huoneistokohtainen-vesilaskutus-todellisen-kulutuksen-mukaan-vanhoihin-taloyhtioihin-etaluettavat-vesimittarit-putkiremontin-yhteydessa
-
24.2.2026 | Maaseutupoliittinen toimenpideohjelma 2012–2015 Landsbygdspolitiskt åtgärdsprogram 2012–2015 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 44/2012 Maaseutupoliittinen toimenpideohjelma 2012–2015 Työ- ja elinkeinoministeriön julkais...https://tem.fi/documents/1410877/3342347/Maaseutupoliittinen+toimenpideohjelma+2012-2015+05112012.pdf/70d7d069-1b1b-4318-8025-684d8928a77d?version=1.0&t=1771921652082
-
24.2.2026 | TEM raportteja 37/2013 Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun toimivuus ja vaikuttavuus TK-Eval Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 16.10.2013 2 Sisältö Yhteenveto ........https://tem.fi/documents/1410877/2872337/Ty%C3%B6tt%C3%B6myystuella+tuetun+omaehtoisen+opiskelun+toimivuus+ja+vaikuttavuus+16102013.pdf/ca058f77-7eee-45e8-96c4-e4c7c8daa12e?version=1.0&t=1771921652469
-
8.11.2018 | Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut työryhmän selvittämään mahdollisuuksia tehostaa energiatehokkuustoimia vuosina 2021–2030. Työryhmä arvioi nykyisen energiatehokkuuslain uudistamistarpeen ja aloittaa tarvittaessa lakimuutokseen tähtäävien toimenpiteiden valmistelun.https://tem.fi/-/tyoryhma-selvittamaan-energiankayton-tehostamisen-lisaystarpeet
-
14.10.2020 | Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt kuudelle kiertotaloushankkeelle yhteensä miljoona euroa. Rahoituksella käynnistetään yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyöohjelmia, jotka hyödyntävät kiertotaloutta ja tukevat innovaatioita ja osaamista.https://tem.fi/-/kiertotaloushankkeisiin-miljoona-euroa-tavoitteena-uudet-innovaatiot-osaamiskeskittymat-ja-yhteistyomallit
-
19.11.2025 | Publications of the Ministry of Economic Affairs and Employment • Energy • 39/2018 A Flexible and Customer- driven Electricity System Final report by the Smart Grid Working Group Ministry of Economic Affairs and Employment, Helsinki 2018 Flexible ...https://tem.fi/documents/1410877/3481825/TEM_39_2018.pdf/1cec6f62-238f-a462-36a3-c5f446c07f2b?t=1763544894813
-
Asukkaan tiedonsaantia veden ja lämpöenergian kulutuksesta parannetaan - Työ- ja elinkeinoministeriö
25.3.2021 | Valtioneuvosto antoi tänään asetuksen, jolla parannetaan veden ja lämpöenergian käyttäjän omaa kulutustaan koskevan tiedon saantia. Tavoitteena on myös kasvihuonekaasupäästöjen ja muun ympäristökuormituksen vähentäminen energian- ja vedenkulutuksen pienentyessä.https://tem.fi/-/asukkaan-tiedonsaantia-veden-ja-lampoenergian-kulutuksesta-parannetaan- -
7.6.2016 | April 2009 Ansökan om statsrådets principbeslut om uppförande av ett kärnkraftverk i enlighet med 11 § i kärnenergilagen (990/1987) TILL STATSRÅDET Utredningar som krävs med stöd av 24 § mom. i-punkten i kärnenergiförordningen (161/1988) 1(128) AN...https://tem.fi/documents/1410877/2615109/Utredningar.pdf/99f24a8c-1915-491c-bdd7-14378139abe5?t=1465276678000
-
4.6.2021 | The Competence centre for sustainable and innovative public procurement KEINO is a key national operator in promoting sustainable and innovative procurement. According to an evaluation published on 4 June 2021, the Competence centre successfully brings together key operators and competencies in the sector.https://tem.fi/en/-/evaluation-competence-centre-keino-successfully-brings-together-key-operators-and-competencies-in-the-sector
-
25.1.2022 | With the measures implemented in 2017–2020, nearly 600 companies and 112 municipalities and joint municipal authorities that have signed voluntary energy efficiency agreements were able to cut energy use by a total of 8.9 terawatt hours (TWh) annually at the end of 2020. The savings achieved equal the annual energy use of nearly 450,000 electrically heated single-family houses.https://tem.fi/en/-/energy-efficiency-agreements-companies-and-municipalities-cut-annual-energy-use-by-nearly-9-twh
-
29.10.2024 | Kiertotalouden osaamismerkistö Loppuraportti Asiakas: Työ- ja elinkeinoministeriö Kiertotalouden osaamismerkistö loppuraportti 28.10.2024 Yhteyshenkilö Katri Luoma-aho, AFRY Finland Oy Pvm. 28/10/2024 Projektiviite 101023339-001 Asiakas Työ- ja el...https://tem.fi/documents/1410877/177691663/Kiertotalouden+osaamismerkist%C3%B6_loppuraportti.pdf/a94fbd16-a874-356a-3549-12d500fd1496?t=1730198214155
-
4.6.2021 | Kestävien ja innovatiivisten hankintojen osaamiskeskus KEINO on merkittävä kansallinen toimija kestävien ja innovatiivisten hankintojen edistämisessä. Osaamiskeskus kokoaa onnistuneesti alan keskeisiä toimijoita sekä osaamista yhteen, todetaan 4.6.2021 julkaistussa keskuksen arvioinnissa.https://tem.fi/-/arvio-osaamiskeskus-keino-tuo-onnistuneesti-alan-keskeisia-toimijoita-seka-osaamista-yhteen