Sök
- Fess-sök
Visar 61-120 av 282 resultat.
-
HE 208/2022 vp HaVM 45/2022 vp EV 335/2022 vp Laki kotoutumisen edistämisestä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 § Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on edistää: 1) maahanmuuttajan kotoutumista; 2) maahanmu...https://tem.fi/delegate/file/120469
-
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Es...https://tem.fi/delegate/file/229024
-
24.2.2026 | TEM raportteja 11/2013 Maahanmuuttajabarometri 2012 Loppuraportti Helmikuu 2013 Esipuhe Työ‐ ja elinkeinoministeriö vastaa kotouttamispolitiikan ja hyvien etnisten suhteiden edistämisen valtakunnallisesta arvioinnista ja seurannasta. Seurannan tot...https://tem.fi/documents/1410877/2872337/Maahanmuuttajabarometri+2012+21022013.pdf/5989c793-7965-49ef-8782-3d7be4535e7e?version=1.0&t=1771921652469
-
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kotoutumisen edistämisestä annettua lakia, työttömyystu...https://tem.fi/delegate/file/145217
-
10.6.2025 | TE-PALVELUT 2024 -UUDISTUS VALTIOLTA KUNTIIN SIIRTYVÄT TE-TOIMISTOJEN, ELY-KESKUSTEN JA KEHA-KESKUKSEN TEHTÄVÄT Palvelut/Tehtävät Kuvaus (mitä palveluun/tehtävään liittyy valtiolla) Aloittavan yrittäjän palvelut Aloittavan yrittäjän tieto-, neuvon...https://tem.fi/documents/1410877/92212702/TE-palvelut+2024+palveluiden+ja+teht%C3%A4vien+siirtosuunnat+uudistuksessa_AO.pdf/94d0d6b6-8046-8b51-59d3-9d2426cb93b1?t=1749558735507
-
23.9.2025 | ”Yhä suurempi osa työpaikoista täytetään epävirallisilla yhteyksillä, piilossa avoimelta haulta”, kirjoittaa alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen kolumnissaan.https://tem.fi/-/tyopaikkoja-on-piilossakin
-
HE 207/2022 vp TyVM 26/2022 vp EV 332/2022 vp Laki työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työttömyysturvalain (1290/2002) 1 luvun 3 §, 4 §:n 3 momentti, 5 §:n 1 momentin 10, 10 a, 11 ja 15 kohta, 2 luvun 1 §:n ...https://tem.fi/delegate/file/119105
-
24.2.2026 | Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet 2 3 1 Johdanto.................................................................................................................. 4 2 Työlainsäädäntö..........................................................https://tem.fi/documents/1410877/2918774/Suomen+ty%C3%B6lains%C3%A4%C3%A4d%C3%A4nt%C3%B6+ja+ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4n+suhteet/66681b2a-b817-4f79-8482-9f26091f7602?t=1771921648020
-
24.2.2026 | Nuorten työmarkkinatukioikeus ja koulutukseen hakeutuminen Työmarkkinatuen saamisen edellytyksenä olevan kouluttautumisvelvoitteen arviointitutkimus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 3/2012 Nuorten työmarkkinatukioikeus ja ...https://tem.fi/documents/1410877/3342347/Nuorten+ty%C3%B6markkinatukioikeus+ja+koulutukseen+hakeutuminen+13022012.pdf/8344ce1a-7e86-4b60-99c8-9780c2b7a096?version=1.0&t=1771921652082
-
HE 207/2022 vp TyVM 26/2022 vp EV 332/2022 vp Laki työvoimapalveluiden järjestämisestä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 § Lain soveltamisala Tässä laissa säädetään kuntien järjestämisvastuulle kuuluvista julki...https://tem.fi/delegate/file/119095
-
10.6.2025 | Kotoutumisen edistämisestä annetun lain ja työvoimapalvelu-uudistuksen yhtymäkohdat Mira Karppanen 31.5.2022 Kotoutuja-asiakkaan palveluprosessin käynnistyminen • Nykyisin kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja palveluja järjestetään osana kunnal...https://tem.fi/documents/1410877/99747258/Nettikyselytunti+kotolaki+310522.pdf/c4d9602f-3b0e-9001-2083-a145801d898a?t=1749558741895
-
24.2.2026 | Osallisena Suomessa -hankkeen arviointiraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 29/2013 Osallisena Suomessa -hankkeen arviointiraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 29/2013 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisu...https://tem.fi/documents/1410877/2864661/Osallisena+Suomessa+hankkeen+arviointiraportti+10122013.pdf/2e774d9d-3062-4d27-bd79-ffc66a4db9c8?version=1.0&t=1771921653235
-
Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilun voimassaolon jatka- mista koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annettua laki...https://tem.fi/delegate/file/102765
-
10.6.2025 | TE2024 ja KOTO2024 - Kuntaliiton muutostuki Työ- ja elinkeinoministeriön webinaari 8.12.2023 Timo Reina TE-palvelua tarvitseva asukas ei ole kiinnostunut siitä, kuka palvelun hallinnollisesti järjestää. Asukkaalle tärkeää on se, että palvelun piir...https://tem.fi/documents/1410877/181311895/Timo_Reina_081223_webinaarissa.pdf/db7a033d-2316-cc5d-4fc8-78982b74a51d?t=1749558739279
-
24.2.2026 | TEM raportteja 12/2013 Palvelukyselyiden tulokset Raportti Helmikuu 2013 Esipuhe Työ‐ ja elinkeinoministeriö vastaa kotouttamispolitiikan ja hyvien etnisten suhteiden edistämisen valtakunnallisesta arvioinnista ja seurannasta. Seurannan toteuttami...https://tem.fi/documents/1410877/2872337/Palvelukyselyiden+tulokset+21022013.pdf/ffa263db-6dc9-48d2-ba2a-95d2f34b1414?version=1.0&t=1771921652469
-
24.2.2026 | Kansainvälistä suojelua saavien muutto vastaanottokeskuksista kuntiin Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 26/2014 Kansainvälistä suojelua saavien muutto vastaanottokeskuksista kuntiin Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 2...https://tem.fi/documents/1410877/2859687/Kansainv%C3%A4list%C3%A4+suojelua+saavien+muutto+vastaanottokeskuksista+kuntiin+05092014.pdf/51a609d0-731e-4e77-83d8-f198d649a12c?version=1.0&t=1771921655984
-
24.2.2026 | Liikkuvuuden dynamiikkaa Koulutuksen ja työuran katkosten yhteys liikkuvuuteen työpaikkojen, toimialojen ja ammattien välillä Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 23/2012 Liikkuvuuden dynamiikkaa Koulutuksen ja työuran katkost...https://tem.fi/documents/1410877/3342347/Liikkuvuuden+dynamiikkaa+18052012.pdf/2fd85039-a9f3-4db6-b15f-5a590af172aa?version=1.0&t=1771921652082
-
25.2.2025 | Työttömien työnhakijoiden määrä nousi 34 600 henkilöllä viime vuoden tammikuusta. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin 65 600. Kaikkiaan tammikuussa oli avoinna 95 400 työpaikkaa, mikä on 38 000 vähemmän kuin vuosi sitten.https://tem.fi/-/tyottomia-tyonhakijoita-tammikuussa-325-800
-
25.2.2025 | The number of unemployed jobseekers rose by 34,600 from January of last year. The number of new vacancies reported totalled 65,600. In all, the number of unfilled vacancies in January was 95,400, which is 38,000 fewer than a year ago.https://tem.fi/en/-/325-800-unemployed-jobseekers-in-january
-
21.12.2022 | Lokakuun lopussa työllisyyden kuntakokeiluista palvelua sai kaikkiaan 218 646 työnhakijaa, mikä on 2290 työnhakijaa (-1,0 %) vähemmän verrattuna aiempaan kuukauteen ja 12 360 (-5,4 %) vähemmän kuin edeltävän vuoden lokakuussa. Työnhakijoista 129 506 (59 %) oli työttömiä tai lomautettuja. Työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrä oli vähentynyt edeltävään kuuhun nähden 2 181 (-2 %) työnhakijalla ja 9 535 (-6,9 %) työnhakijalla edellisen vuoden lokakuuhun nähden.https://tem.fi/-/tyollisyyden-kuntakokeilujen-tilastokatsaus-lokakuun-2022-lopulta
-
24.2.2026 | Yhteistyöllä turvaa muutokseen Muutosturvan toimintamallin vaikuttavuutta ja toimivuutta koskeva tutkimus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 34/2013 Yhteistyöllä turvaa muutokseen Muutosturvan toimintamallin vaikuttavuutta j...https://tem.fi/documents/1410877/2864661/Yhteisty%C3%B6lla+turvaa+muutokseen+19122013.pdf/7f178aea-b3f4-40f7-8fd3-13e1c7561c8a?version=1.0&t=1771921653235
-
21.12.2022 | Marraskuun lopussa työllisyyden kuntakokeiluista palvelua sai kaikkiaan 217 249 työnhakijaa, mikä on 1397 työnhakijaa (-0,6 %) vähemmän verrattuna aiempaan kuukauteen ja 12 903 (-5,6 %) vähemmän kuin edeltävän vuoden marraskuussa. Työnhakijoista 129 257 (59 %) oli työttömiä tai lomautettuja. Työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrä oli vähentynyt edeltävään kuuhun nähden 249 työnhakijalla ja 5 691 (-4,2 %) vähemmän edelliseen vuoden marraskuuhun nähden.https://tem.fi/-/tyollisyyden-kuntakokeilujen-tilastokatsaus-marraskuun-2022-lopulta
-
24.2.2026 | Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 15/2014 Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Toimeenpano...https://tem.fi/documents/1410877/2859687/Yhdess%C3%A4+tekeminen+tuottaa+tuloksia+14052014.pdf/a67c1806-abd4-48dc-aec0-a3f960655424?version=1.0&t=1771921655985
-
17.11.2022 | Syyskuun lopussa työllisyyden kuntakokeiluista palvelua sai kaikkiaan 220 936 työnhakijaa, mikä on 3378 työnhakijaa (-1,5 %) vähemmän verrattuna aiempaan kuukauteen ja 11 757 (-5,1 %) vähemmän kuin edeltävän vuoden syyskuussa. Työnhakijoista 131 687 (60 %) oli työttömiä tai lomautettuja. Työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrä oli kasvanut edeltävään kuuhun nähden 3 028 (-2 %) työnhakijalla ja vähentynyt 11 492 (-8,0 %) edelliseen vuoden syyskuuhun nähden.https://tem.fi/-/tyollisyyden-kuntakokeilujen-tilastokatsaus-syyskuun-2022-lopulta
-
24.1.2025 | Työttömien työnhakijoiden määrä nousi 24 000 henkilöllä viime vuoden joulukuusta. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin 22 800. Kaikkiaan joulukuussa oli avoinna 43 400 työpaikkaa, mikä on 38 700 vähemmän kuin vuosi sitten.https://tem.fi/-/tyottomia-tyonhakijoita-joulukuussa-321-700
-
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä ja siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki kotoutumisen edistämistä ja samalla kumottaisiin voimassa oleva saman ni...https://tem.fi/delegate/file/111246
-
23.9.2022 | Elokuun lopussa työllisyyden kuntakokeiluista palvelua sai kaikkiaan 224 314 työnhakijaa, mikä on 9 478 työnhakijaa (-4,1 %) vähemmän verrattuna aiempaan kuukauteen ja 10 331 (-4,4 %) vähemmän kuin edeltävän vuoden elokuussa. Työnhakijoista 134 975 (60 %) oli työttömiä tai lomautettuja. Työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrä oli vähentynyt edeltävään kuuhun nähden 13 653 (-9 %) työnhakijalla ja edellisen vuoden elokuuhun nähden 15 568 (-10,3 %).https://tem.fi/-/tyollisyyden-kuntakokeilujen-tilastokatsaus-elokuun-2022-lopulta
-
24.2.2026 | Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten strategia- asiakirja vuosille 2012–2015 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 36/2011 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten strategia-asiakirja vuosille 2012–2015 Työ- ja el...https://tem.fi/documents/1410877/3346190/Elinkeino-+liikenne-+ja+ymp%C3%A4rist%C3%B6keskusten+strategia-asiakirja+vuosille+2012-2015+17112011.pdf/2dd865f9-322b-4428-8d56-cfff89ffdfd8?version=1.0&t=1771921651673
-
23.12.2024 | Työttömien työnhakijoiden määrä nousi 28 100 henkilöllä viime vuoden marraskuusta. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin 22 800. Kaikkiaan marraskuussa oli avoinna 44 400 työpaikkaa, mikä on 42 600 vähemmän kuin vuosi sitten.https://tem.fi/-/tyottomia-tyonhakijoita-marraskuussa-292-400
-
19.8.2022 | Kesäkuun lopussa työllisyyden kuntakokeiluista palvelua sai kaikkiaan 232 653 työnhakijaa, mikä on 3491 työnhakijaa (1,5 %) enemmän verrattuna aiempaan kuukauteen ja 6 063 (-2,5 %) vähemmän kuin edeltävän vuoden kesäkuussa. Työnhakijoista 142 524 (61 %) oli työttömiä tai lomautettuja. Työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrä oli kasvanut edeltävään kuuhun nähden 11 499 (9 %) ja vähentynyt 20 955 (-12,8 %) edelliseen vuoden kesäkuuhun nähden.https://tem.fi/-/tyollisyyden-kuntakokeilujen-tilastokatsaus-kesakuun-2022-lopulta
-
23.8.2022 | Heinäkuun lopussa työllisyyden kuntakokeiluista palvelua sai kaikkiaan 233 792 työnhakijaa, mikä on 1139 työnhakijaa (0,5 %) enemmän verrattuna aiempaan kuukauteen ja 6 750 (-2,8 %) vähemmän kuin edeltävän vuoden heinäkuussa. Työnhakijoista 148 628 (64 %) oli työttömiä tai lomautettuja. Työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrä oli kasvanut edeltävään kuuhun nähden 6 104 (4 %) ja vähentynyt 17 975 (-10,8 %) edelliseen vuoden heinäkuuhun nähden.https://tem.fi/-/tyollisyyden-kuntakokeilujen-tilastokatsaus-heinakuun-2022-lopulta
-
22.6.2023 | Suuri osa yksilön osaamisesta kertyy erilaissa epämuodollisissa tilanteissa kuten työn arjessa, vapaa-ajalla tai harrastuksissa. Useimpien ihmisten on kuitenkin vaikea havaita, sanoittaa ja tehdä tällaista osaamistaan näkyväksi. Piilossa olevaa osaamista näkyväksi tekemällä voidaan tuottaa monipuolisesti hyvinvointia sekä yksilöille että yhteiskunnalle ja merkittävästi edistää työntekijöiden ja työpaikkojen kohtaamista.https://tem.fi/-/uraohjaajilla-paljon-osaamista-kehittamistarvetta-osaamisen-tunnistamisessa-ja-digitaalisten-tyokalujen-kaytossa
-
26.11.2024 | Työttömien työnhakijoiden määrä nousi 29 100 henkilöllä viime vuoden lokakuusta. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin 27 300. Kaikkiaan lokakuussa oli avoinna 51 300 työpaikkaa, mikä on 50 700 vähemmän kuin vuosi sitten.https://tem.fi/-/tyottomia-tyonhakijoita-lokakuussa-285-200
-
4.7.2022 | Toukokuun lopussa työllisyyden kuntakokeiluista palvelua sai kaikkiaan 229 162 työnhakijaa, mikä on 1738 työnhakijaa (-0,8 %) vähemmän verrattuna aiempaan kuukauteen ja 2 913 (-1,26 %) vähemmän edeltävän vuoden toukokuuhun. Työnhakijoista 131 025 (57 %) oli työttömiä tai lomautettuja. Työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrä oli kasvanut edeltävään kuuhun nähden 1 163 (1 %) ja vähentynyt 23 495 (-15,2 %) edelliseen vuoden toukokuuhun nähden.https://tem.fi/-/tyollisyyden-kuntakokeilujen-tilastokatsaus-toukokuun-2022-lopulta
-
13.5.2022 | Maaliskuun lopussa työllisyyden kuntakokeiluista palvelua sai kaikkiaan 234 808 työnhakijaa, mikä on 3 169 (-1,3 %) vähemmän verrattuna aiempaan kuukauteen ja 2 830 (1,2 %) enemmän verrattuna edeltävän vuoden maaliskuuhun. Työnhakijoista 135 014 (57 %) oli työttömiä tai lomautettuja. Työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrä oli vähentynyt edeltävään kuuhun nähden 5 781 (-4 %) ja edellisen vuoden maaliskuuhun nähden 27 137 (-16,7 %).https://tem.fi/-/tyollisyyden-kuntakokeilujen-tilastokatsaus-maaliskuun-2022-lopulta
-
24.9.2024 | Hallitus toteuttaa työn ohessa opiskelun pilotointi- ja kehittämishankkeen vuosina 2025–2026. Hankkeen tarkoituksena on kehittää työn ja opintojen yhteensovittamista ja helpottaa osaavan työvoiman saatavuutta työvoimapula-aloilla. Hankkeeseen esitetään vuoden 2025 talousarviossa 10 miljoonaa euroa.https://tem.fi/-/hallitus-kaynnistaa-hankkeen-tyon-ohessa-opiskelun-vahvistamiseksi
-
30.5.2022 | Huhtikuun lopussa työllisyyden kuntakokeiluista palvelua sai kaikkiaan 230 900 työnhakijaa, mikä on 3 908 työnhakijaa (-1,7 %) vähemmän verrattuna aiempaan kuukauteen ja 45 (-0,02 %) vähemmän kuin edeltävän vuoden maaliskuuhun. Työnhakijoista 129 862 (56 %) oli työttömiä tai lomautettuja. Työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrä oli vähentynyt edeltävään kuuhun nähden 5 152 (-4 %) ja 28 772 (-18,1 %) edelliseen vuoden huhtikuuhun nähden.https://tem.fi/-/tyollisyyden-kuntakokeilujen-tilastokatsaus-huhtikuun-2022-lopulta
-
24.2.2026 | Työllisyyskertomus vuodelta 2011 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 8/2012 Työllisyyskertomus vuodelta 2011 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 8/2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrit...https://tem.fi/documents/1410877/3342347/Ty%C3%B6llisyyskertomus+vuodelta+2011+05042012.pdf/12c92d2e-5e59-4339-8442-85ffcf110c82?version=1.0&t=1771921652082
-
22.10.2024 | Työttömien työnhakijoiden määrä nousi 29 900 henkilöllä viime vuoden syyskuusta. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin 29 700. Kaikkiaan syyskuussa oli avoinna 56 200 työpaikkaa, mikä on 53 100 vähemmän kuin vuosi sitten.https://tem.fi/-/tyottomia-tyonhakijoita-syyskuussa-279-700
-
24.9.2024 | Työttömien työnhakijoiden määrä nousi 30 100 henkilöllä viime vuoden elokuusta. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin 30 600. Kaikkiaan elokuussa oli avoinna 54 300 työpaikkaa, mikä on 60 100 vähemmän kuin vuosi sitten.https://tem.fi/-/tyottomia-tyonhakijoita-elokuussa-279-600
-
20.8.2024 | Työttömien työnhakijoiden määrä nousi 27 200 henkilöllä viime vuoden heinäkuusta. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin 25 100. Kaikkiaan heinäkuussa oli avoinna 48 200 työpaikkaa, mikä on 53 500 vähemmän kuin vuosi sitten.https://tem.fi/-/tyottomia-tyonhakijoita-heinakuussa-306-000
-
20.8.2024 | Nuorten työttömyys on erityisen vakava ongelma, sillä heikko kiinnittyminen työmarkkinoille ennustaa tutkimusten mukaan repaleista työuraa jatkossakin. Tänä vuonna liian monet nuoret jäivät vaille haluamaansa kesätyöpaikkaa.https://tem.fi/-/jokaisen-cv-on-aluksi-tyhja
-
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Suomeen on saapunut noin 40 000 Ukrainasta sodan myötä pakenemaan joutunutta henkilöä, jolle on myönnetty ti...https://tem.fi/delegate/file/112693
-
23.7.2024 | Työttömien työnhakijoiden määrä nousi 28 600 henkilöllä viime vuoden kesäkuusta. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin 23 800. Kaikkiaan kesäkuussa oli avoinna 60 100 työpaikkaa, mikä on 63 700 vähemmän kuin vuosi sitten.https://tem.fi/-/tyottomia-tyonhakijoita-kesakuussa-293-300
-
11.2.2022 | Hallitus on sitoutunut pitkäjänteiseen työhön työllisyysasteen nostamiseksi. Jo tehdyt työllisyystoimet saivat jatkoa, kun hallitus päätti uusista työllisyystoimista perjantaina 11.2.2022.https://tem.fi/-/paatokset-valtiontaloutta-vahintaan-110-miljoonalla-eurolla-vahvistavista-tyollisyystoimista-tehty
-
26.6.2024 | Työttömien työnhakijoiden määrä nousi 27 500 henkilöllä viime vuoden toukokuusta. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin 46 100. Kaikkiaan toukokuussa oli avoinna 93 700 työpaikkaa, mikä on 56 800 vähemmän kuin vuosi sitten.https://tem.fi/-/tyottomia-tyonhakijoita-toukokuussa-266-400
-
24.2.2026 | Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012–2015 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 27/2012 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012–2015 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni...https://tem.fi/documents/1410877/3342347/Valtion+kotuttamisohjelma+21092012.pdf/f87ed05d-71c1-4a35-b0de-cf5f0785ed23?version=1.0&t=1771921652083
-
18.4.2024 | Työolobarometrin mukaan vuonna 2023 lähes kolme neljännestä työntekijöistä piti hyvinä mahdollisuuksiaan sovittaa yhteen työ ja muu elämä. Sen sijaan osaamisen kehittämisessä on työpaikoilla paljon parannettavaa.https://tem.fi/-/tyoolobarometri-2023-tukea-jatkuvaan-oppimiseen-tarvittaisiin-tyopaikoilla-enemman
-
24.2.2026 | TEM raportteja 42/2013 Työvoimakoulutuksen tulosjohtamismittareiden kehittämismahdollisuuksia Eric Hällström Tieto-osasto 10.12.2013 2 Saatteeksi Tähän dokumenttiin on koottu allekirjoittaneen vuosien varrella eri yhteyksissä hallinnon sisällä esi...https://tem.fi/documents/1410877/2872337/Ty%C3%B6voimakoulutuksen+tulosjohtamismittareiden+kehitt%C3%A4mismahdollisuuksia+10122013.pdf/31de06db-3147-4118-b701-b7334d4ccb7e?version=1.0&t=1771921652469
-
22.5.2024 | Työttömien työnhakijoiden määrä nousi 29 200 henkilöllä viime vuoden huhtikuusta. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin 56 100. Kaikkiaan huhtikuussa oli avoinna 114 500 työpaikkaa, mikä on 55 900 vähemmän kuin vuosi sitten.https://tem.fi/-/tyottomia-tyonhakijoita-huhtikuussa-275-300
-
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain ja tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työvoimapalveluiden järjestä...https://tem.fi/delegate/file/231442
-
7.4.2022 | Helmikuun lopussa kuntakokeiluissa palvelua sai kaikkiaan 237 977 työnhakijaa, mikä on -0,5 % vähemmän verrattuna aiempaan kuukauteen. Työnhakijoista 140 795 (59 %) oli työttömiä tai lomautettuja. Työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrä oli vähentynyt edeltävään kuuhun nähden 3 844 (-3 %).https://tem.fi/-/tyollisyyden-kuntakokeilujen-tilastokatsaus-helmikuun-2022-lopulta
-
11.2.2022 | As part of its commitment to raise the employment rate, the Government decided on new employment measures on 11 February 2022 that will boost its existing measures.https://tem.fi/en/-/government-decided-on-employment-measures-to-strengthen-central-government-finances-by-at-least-eur-110-million
-
24.2.2026 | TEM raportteja 38/2013 Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2013 Ramboll Management Consulting Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 23.10.2013 1 ESIPUHE Kotouttamispolitiikka on sisällöltään hyvin monialaista ja se koskettaa useita hallinnonaloja. Vaikka maaha...https://tem.fi/documents/1410877/2872337/Kotouttamisen+kokonaiskatsaus+2013+23102013.pdf/4b56e624-1dbd-4934-bd47-7156b012ed20?version=1.0&t=1771921652469
-
24.4.2024 | Työttömien työnhakijoiden määrä nousi 32 300 henkilöllä viime vuoden maaliskuusta. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin 55 900. Kaikkiaan maaliskuussa oli avoinna 134 900 työpaikkaa, mikä on 68 400 vähemmän kuin vuosi sitten.https://tem.fi/-/tyottomia-tyonhakijoita-maaliskuussa-286-100
-
8.3.2022 | Tammikuun lopussa kuntakokeiluissa palvelua sai kaikkiaan 237 061 työnhakijaa, mikä on 1,2 prosenttia enemmän verrattuna aiempaan kuukauteen. Työnhakijoista 143 544 (61 %) oli työttömiä tai lomautettuja. Työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrä oli vähentynyt edeltävään kuuhun nähden 56 (-0 %).https://tem.fi/-/tyollisyyden-kuntakokeilujen-tilastokatsaus-tammikuun-2022-lopulta
-
24.2.2026 | Maahanmuuttajien työllistyminen Taustatekijät, työnhaku ja työvoimapalvelut Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 6/2014 Maahanmuuttajien työllistyminen Taustatekijät, työnhaku ja työvoimapalvelut Työ- ja elinkeinoministeriön j...https://tem.fi/documents/1410877/2859687/Maahanmuuttajien+ty%C3%B6llistyminen+10022014.pdf/ffa2923e-b3c4-47c5-87c7-d08470cb152f?version=1.0&t=1771921655984
-
24.2.2026 | Oikeilla neuvoilla oikeaan paikkaan Suosituksia ja hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien neuvonnan kehittämiseen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 5/2014 Oikeilla neuvoilla oikeaan paikkaan Suosituksia ja hyviä käytäntöjä maaha...https://tem.fi/documents/1410877/2859687/Oikeilla+neuvoilla+oikeaan+paikkaan+17022014.pdf/ba19915f-523c-4961-9b6f-5050fdc33b81?version=1.0&t=1771921655984
-
26.3.2024 | Työttömien työnhakijoiden määrä nousi 31 600 henkilöllä viime vuoden helmikuusta. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin 66 700. Kaikkiaan helmikuussa oli avoinna 151 400 työpaikkaa, mikä on 46 900 vähemmän kuin vuosi sitten.https://tem.fi/-/tyottomia-tyonhakijoita-helmikuussa-289-700
-
20.2.2024 | Työttömien työnhakijoiden määrä nousi 33 100 henkilöllä viime vuoden tammikuusta. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin 91 200. Kaikkiaan tammikuussa oli avoinna 133 400 työpaikkaa, mikä on 43 100 vähemmän kuin vuosi sitten.https://tem.fi/-/tyottomia-tyonhakijoita-tammikuussa-291-100