Sök
-
Aktuell information om elbrist På den här sidan har vi samlat information om hur och varför vi alla ska delta i att spara energi, hur det kan uppstå elbrist och hur man ska agera då. Att spara energi och sänka topplasten För att elsystemet ska fun...https://tem.fi/sv/information-om-elbrist
-
Biodrivmedel Biodrivmedel är vätskeformiga eller gasformiga bränslen som används inom trafik och transporter. Biodrivmedel är t.ex. bioetanol och biodiesel. Flytande biobränslen, t.ex. pyrolysolja, är flytande bränslen som tillverkas för att använ...https://tem.fi/sv/biodrivmedel
-
Utgående från turismräkenskaperna har turismens betydelse för samhällsekonomin i Finland ökat under de senaste åren.https://tem.fi/sv/turism-i-siffror
-
EU:s förordning om kritiska råvaror CRMA Europeiska unionens förordning om kritiska råvaror (Critical Raw Materials Act, CRMA) trädde i kraft den 23 maj 2024. Förordningen strävar efter att säkerställa tillgången till försörjning av råvaror som är...https://tem.fi/sv/kritiska-ravaror
-
RP 53/2023 rd EkUB 10/2023 rd RSv 65/2023 rd Lag om ändring av 5 § i lagen om främjande av användningen av förnybara drivmedel för transport I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om främjande av användningen av förnybara drivmedel för tr...https://tem.fi/delegate/file/132572
-
5.12.2025 | Finländska konsumenters onlineköp från tillverkare av billiga produkter främst i Kina har ökat kraftigt under de senaste åren. Arbets- och näringsministeriet bjöd in aktörerna inom branschen till en rundabordsdiskussion för att dryfta lösningar på problemen med e-handel av billiga produkter.https://tem.fi/sv/-/rundabordsdiskussion-samlade-aktorerna-inom-branschen-for-att-diskutera-losningar-pa-problemen-med-lagprisimport
-
RP 37/2025 rd EkUB 8/2025 rd RSv 73/2025 rd Lag om ändring av lagen om biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen (393/2013) la...https://tem.fi/delegate/file/195630
-
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om främjande av användningen av förnybara drivmedel för transport samt till lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I d...https://tem.fi/delegate/file/142915
-
13.2.2026 | Konjunkturförväntningarna för små och medelstora företag är nästan oförändrade jämfört med i höstas och ligger nu på samma nivå som för ett år sedan. Företagens utsikter försvåras av USA:s tullar, de ansträngda internationella relationerna och Rysslands pågående anfallskrig. Situationen är särskilt svår inom byggbranschen och handeln. De små och medelstora företagens betalningssvårigheter har dock minskat betydligt.https://tem.fi/sv/-/smf-foretagsbarometern-forsamrad-tillgang-till-finansiering-farre-betalningssvarigheter-och-okad-anvandning-av-artificiell-intelligens
-
24.2.2026 | Energi- och klimatfärdplan 2050 Parlamentariska energi- och klimatkommitténs betänkande den 16 oktober 2014 Arbets- och näringsministeriets publikationer Energi och klimat 40/2014 Energi- och klimatfärdplan 2050 Parlamentariska energi- och klimatk...https://tem.fi/documents/1410877/3438838/Energi+och+klimatf%C3%A4rdplan+2050+17102014.pdf/ea1f652b-0340-490a-9981-5e3f390cea9e?version=1.2&t=1771921655175
-
30.12.2024 | Republikens president stadfäste den 30 december 2024 lagen om handel med utsläppsrätter för distribution av fossila bränslen. Genom lagen genomförs EU:s reviderade utsläppshandelsdirektiv till den del som gäller handeln med utsläppsrätter för sektorn för separat uppvärmning av byggnader, vägtransportsektorn samt vissa ytterligare sektorer. Lagen träder i kraft den 1 januari 2025.https://tem.fi/sv/-/handel-med-utslappsratter-for-distribution-av-fossila-branslen-inleds-2027
-
27.5.2025 | Arbetsgruppen för icke-fossil flexibilitet, som tillsatts av arbets- och näringsministeriet, bedömer i sin slutrapport att det behövs flexibel efterfrågan och flexibelt utbud av el samt olika energilagringsanläggningar för att svara på de utmaningar som den snabbt varierande elproduktionen medför till följd av den ökade produktionen av förnybar energi.https://tem.fi/sv/-/arbetsgruppen-for-icke-fossil-flexibilitet-dryftade-en-modell-for-framjande-av-leveranssakerheten-och-flexibiliteten-pa-elmarknaden
-
25.2.2025 | Arbetslösheten ökar, vilket gör lågkonjunkturen till en allt konkretare del av vardagen för många. Det är inte endast en ekonomisk definition eller ett statistiskt fenomen, utan en förändring som märks i människors liv och som tvingar dem att anpassa sig, avstå från saker och söka nya riktningar. Även om de ekonomiska utsikterna är dystra varar lågkonjunkturer inte för alltid.https://tem.fi/sv/-/lagkonjunkturen-visar-sig-i-vardagen-i-form-av-arbetsloshet
-
11.9.2025 | Konjunkturförväntningarna för små och medelstora företag har stigit något sedan i våras, visar en färsk SMF-företagsbarometer. Företagens förväntningar är också bättre än för ett år sedan. Detta beror på den fortsatt låga inflationen och de sjunkande räntorna.https://tem.fi/sv/-/de-mest-positiva-utsikterna-for-sma-och-medelstora-foretag-sedan-borjan-av-rysslands-anfallskrig
-
19.11.2025 | Energi- och klimatfärdplan 2050 Parlamentariska energi- och klimatkommitténs betänkande den 16 oktober 2014 Arbets- och näringsministeriets publikationer Energi och klimat 40/2014 Energi- och klimatfärdplan 2050 Parlamentariska energi- och klimatk...https://tem.fi/documents/1410877/2771855/Energi-+och+klimatf%C3%A4rdplan+2050.pdf/de2e9371-a448-4ffe-a485-ecf081e3e300?t=1763537278806
-
24.2.2026 | Finland till en föregångare i hållbar naturresursekonomi 2050 Uppdatering av riktlinjerna i statsrådets naturresursredogörelse ”Smart och ansvarsfull naturresursekonomi” till riksdagen 2014 Arbets- och näringsministeriets publikationer Energi och ...https://tem.fi/documents/1410877/3438838/Finland+till+en+f%C3%B6regangare+i+h%C3%A5llbar+naturresursekonomi+2050+14112014.pdf/01cd23d2-ad4e-4aad-a4ee-6b4e6b0d58f0?version=1.1&t=1771921655175
-
13.12.2024 | EU:s energiministrar sammanträder i Bryssel den 16 december 2024. På ministrarnas agenda står att godkänna rådets slutsatser om främjande av geotermisk energi och att diskutera framtiden för EU:s energipolitik. Miljö- och klimatminister Kai Mykkänen företräder Finland vid mötet.https://tem.fi/sv/-/geotermisk-energi-och-framtiden-for-eu-s-energipolitik-pa-agendan-for-eu-s-energiministrars-mote-den-16-december
-
19.11.2025 | SRR 1/2001 rd Nationell klimatstrategi Statsrådets redogörelse till riksdagen Statsrådets redogörelse till riksdagen 27.3.2001 Förord Den uppskattning av de utsläpp av växthusgaser och de klimatförändringar som mänskliga aktiviteter ger upphov til...https://tem.fi/documents/1410877/2771855/Nationell+klimatstrategi+2001.pdf/9f3fb0d8-fe7f-4440-af50-4dca1b2247c3?t=1763537278806
-
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rå- dets förordning om förbud mot produkter som tillverkats genom tvångsarbete på unionens marknad (COM(2022) 453 final) I enlighet med 96 § 2 mom. i grundla...https://tem.fi/delegate/file/112300
-
17.3.2021 | År 2021 minskar turisternas konsumtion med 40–50 procent i Finland. Om återhämtningen av turismen börjar i slutet av sommaren, minskar konsumtionen med cirka 40 procent, dvs. med över 6 miljarder euro. Om återhämtningen börjar först under vintersäsongen 2021–2022, minskar konsumtionen med cirka 50 procent, dvs. med cirka 8 miljarder euro.https://tem.fi/sv/-/bedomning-coronapandemin-minskar-turisternas-konsumtion-i-ar-med-upp-till-50-procent-