Finansierade projekt som får stöd till energiinvesteringar inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF)
För stöd till energiinvesteringar i enlighet med Finlands plan för återhämtning och resiliens har det reserverats 483,2 miljoner euro. Finansieringsandelarna per projektform är följande:
- Investeringar i energiinfrastruktur (P1C1I1): 154,35 miljoner euro
- Investeringar i ny energiteknik (P1C1I2): 154,35 miljoner euro
- Koldioxidsnålt väte samt avskiljning och återvinning av koldioxid (P1C2I1): 127 miljoner euro
- Direkt elektrifiering och minskning av koldioxidutsläpp från industriella processer (P1C2I2): 47,5 miljoner euro
I oktober 2022 fattade arbets- och näringsministeriet de första stödbesluten i enlighet med Finlands plan för återhämtning och resiliens. Stöd beviljades då för 6 olika projekt till ett belopp av 99 827 863 euro. Den andra gången beviljades stöd i december, och då fick 16 projekt investeringsstöd till ett belopp av sammanlagt 119 196 068 euro. I februari 2023 beviljade ministeriet sammanlagt 14 projekt totalt 108 730 715 euro i investeringsstöd.
Av bevillningsfullmakten återstår fortfarande cirka 93 miljoner euro som är avsedda för stöd för elektrifiering av industrin och investeringar i energiinfrastruktur. Den andra ansökningsomgången ordnas 15.3–26.5.2023.
Projekt som fått RRF-stöd för energiinvesteringar | |||
---|---|---|---|
1. Investeringar i energiinfrastruktur (P1C1I1) | |||
Företag | Projekt | Stöd (€) | Projekttyp |
Fingrid Oyj | Hepokorven 400/110 kV sähköasema | 13 720 370 | Energiinfrastruktur |
Fingrid Oyj | Synkronikompensointi | 8 000 000 | Energiinfrastruktur |
Fingrid Oyj | Rinnakkaiskompensointi | 3 200 000 | Energiinfrastruktur |
Tampereen Sähkölaitos Oy | Voimalaitoksen lämmön talteenotto lämpöpumpuilla | 5 062 404 | Spillvärme |
Helen Oy | Eiranrannan lämpöpumppulaitos | 14 538 750 | Spillvärme |
Loiste Lämpö Oy | Kajaanin lämmöntuotannon uudistaminen | 5 356 780 | Spillvärme |
Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö | Limingan vihreä siirtymä | 2 266 455 | Spillvärme |
Gasgrid Finland Oy | Vedyn siirtoinfrastruktuurin demonstraatiohanke | 9 541 250 | Energiinfrastruktur |
Imatran Lämpö Oy | Rajapatsas-Virasoja siirtolinja sekä lämpöakku hukkalämpöjen talteenottohankkeeseen | 3 027 875 | Spillvärme |
Fortum Power and Heat Oy | Espoon Hepokorven lämmöntalteenottoprojekti vaihe 2 | 9 557 221 | Spillvärme |
Fortum Power and Heat Oy | Kirkkonummen Kolabackenin lämmöntalteenottopro-jekti vaihe 2 | 9 804 174 | Spillvärme |
Oy Alholmens Kraft Ab | Jätevesien hukkalämpöjen lämmöntalteenotto lämpöpumppulaitoksella | 2 102 250 | Spillvärme |
Savon Voima Joensuu Oy | LP-laitoksen ja KL-akun lisääminen voimalaitosintegraattiin | 4 002 750 | Spillvärme |
Helen Oy | Ilma-vesilämpöpumppulaitokset kaukolämmön tuotantoa varten | 2 580 000 | Spillvärme |
2. Investeringar i ny energiteknik (P1C1I2) | |||
Företag | Projekt | Stöd (€) | Projekttyp |
Ilmatar Energy Oy | Ilmatar Alajärvi - Älykäs uusiutuvan energian puisto | 19 560 000 | Solenergi |
Exilion Tuulihankkeet Ky | Exilion Tuulihankkeet Maa-asenteinen aurinkosähköjärjestelmä | 8 909 973 | Solenergi |
EPV Aurinkovoima Oy | Kohti teollisen mittakaavan aurinkovoimatuotantoa piloteilla yhdistettynä uuteen akkuteknologiaan | 12 000 000 | Solenergi |
CPC Lakarin Aurinkovoima Oy | Lakarin aurinkovoimalaitos | 3 534 200 | Solenergi |
IBV Lappi Oy | Lapin aurinkovoimahanke | 10 285 507 | Solenergi |
Callio-Hitura Solarpark Oy | Hituran ja Pyhäjärven kaivosalueiden aurinkovoimalat | 12 100 950 | Solenergi |
Suomen Lantakaasu Oy | Nesteytetyn biokaasun hybridituotantomallin demonstraatio | 19 150 731 | Biogas |
Suomen Hyötytuuli Oy | Tahkoluodon merituulivoiman demonstraatiohanke | 30 000 000 | Havsbaserad vindkraft |
Elisa Oyj | Korkeasti hajautettu energian tallennusjärjestelmä | 3 900 000 | Energilagring |
Nokia Solutions and Networks Asset Management Oy | NOEttA MEO - Hiilivapaa monienergiaoptimoitu ICT-campus | 12 034 000 | Energiprestanda |
Helen Oy | Teollisen mittakaavan aurinkopuisto | 1 582 356 | Solenergi |
Utajärven Solarpark Oy | Utajärven turvesoiden hyödyntäminen aurinkoenergiatuotantoon ja sen varastointiin | 13 271 189 | Solenergi |
Lempäälän Lämpö Oy | Lämpöomavarainen hiilineutraali Lempäälä 2025 | 1 576 100 | Värmeproduktion |
Raahen Monivoima Oy | Multi-E-hanke | 5 751 550 | Väte |
3. Koldioxidsnålt väte samt avskiljning och återvinning av koldioxid (P1C2I1) | |||
Företag | Projekt | Stöd (€) | Projekttyp |
Vantaan Energia Oy | Fossiiliton Vantaa 2026 Power-to-gas | 30 222 500 | RFNBO |
St1 Oy | Power-to-Methanol | 35 405 900 | RFNBO |
4. Direkt elektrifiering och minskning av koldioxidutsläpp från industriella processer (P1C2I2) | |||
Företag | Projekt | Stöd (€) | Projekttyp |
Fiskars Finland Oy Ab | Suomen vihreä lasiteollisuus | 2 871 000 | Elektrifiering |
Mäkelä Alu Oy | Tuotannon sähköistäminen ja CO2-päästöjen vähentäminen | 2 858 490 | Elektrifiering |
Tervakoski Oy | Energiatuotannon sähköistäminen | 2 561 400 | Elektrifiering |
Adven Oy | Aurinkovoiman ja sähkön hyödyntäminen teollisuuden vähähiilistämisessä | 963 764 | Elektrifiering |
Adven Oy | Teollisuuden haihdutusprosessin suora sähköistäminen THSS | 3 617 757 | Elektrifiering |
Knauf Oy | Energiatehokas kuivuri | 2 837 000 | Elektrifiering |
Totalt | 327 754 646 |
Närmare uppgifter om de projekt som fått stöd för energiinvesteringar
Business Finland har dessutom beviljat två projekt för främjande av koldioxidsnålt väte stöd. Det sammanlagda stödbeloppet för dessa projekt är ca 61,3 miljoner euro.
Ytterligare information:
Pekka Grönlund, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4815