Rahoitetut RRF-energiainvestointitukihankkeet
Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisiin energiainvestointitukiin on varattu yhteensä 483,2 miljoonaa euroa. Rahoitusosuudet hankemuodoittain ovat seuraavat:
- Energiainfrastruktuuri-investoinnit (P1C1I1): 154,35 miljoonaa euroa
- Investoinnit uuteen energiateknologiaan (P1C1I2): 154,35 miljoonaa euroa
- Vähähiilinen vety sekä hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäminen (P1C2I1): 127 miljoonaa euroa
- Teollisuuden prosessien suora sähköistäminen ja vähähiilistäminen (P1C2I2): 47,5 miljoonaa euroa
Ministeriö teki ensimmäiset Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaiset tukipäätökset lokakuussa 2022. Tukea myönnettiin tuolloin kuudelle hankkeelle 99 827 863 euroa. Toisen kerran tukea myönnettiin joulukuussa, jolloin 16 hanketta sai tukea investointeihin yhteensä 119 196 068 euroa. Helmikuussa 2023 ministeriö myönsi yhteensä 14:lle hankkeelle investointitukea yhteensä 108 730 715 euroa.
Myöntövaltuudesta on käyttämättä vielä noin 93 miljoonaa euroa teollisuuden sähköistämiseen ja energiainfrastruktuuri-investointeihin kohdennettua tukea. Toinen hakukierros järjestetään 15.3.– 26.5.2023.
RRF-energiainvestointitukea saaneet hankkeet | ||
---|---|---|
1. Energiainfrastruktuuri-investoinnit (P1C1I1) | ||
Yritys | Hanke | Tuki (€) |
Fingrid Oyj | Hepokorven 400/110 kV sähköasema | 13 720 370 |
Fingrid Oyj | Synkronikompensointi | 8 000 000 |
Fingrid Oyj | Rinnakkaiskompensointi | 3 200 000 |
Tampereen Sähkölaitos Oy | Voimalaitoksen lämmön talteenotto lämpöpumpuilla | 5 062 404 |
Helen Oy | Eiranrannan lämpöpumppulaitos | 14 538 750 |
Loiste Lämpö Oy | Kajaanin lämmöntuotannon uudistaminen | 5 356 780 |
Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö | Limingan vihreä siirtymä | 2 266 455 |
Gasgrid Finland Oy | Vedyn siirtoinfrastruktuurin demonstraatiohanke | 9 541 250 |
Imatran Lämpö Oy | Rajapatsas-Virasoja siirtolinja sekä lämpöakku hukkalämpöjen talteenottohankkeeseen | 3 027 875 |
Fortum Power and Heat Oy | Espoon Hepokorven lämmöntalteenottoprojekti vaihe 2 | 9 557 221 |
Fortum Power and Heat Oy | Kirkkonummen Kolabackenin lämmöntalteenottopro-jekti vaihe 2 | 9 804 174 |
Oy Alholmens Kraft Ab | Jätevesien hukkalämpöjen lämmöntalteenotto lämpöpumppulaitoksella | 2 102 250 |
Savon Voima Joensuu Oy | LP-laitoksen ja KL-akun lisääminen voimalaitosintegraattiin | 4 002 750 |
Helen Oy | Ilma-vesilämpöpumppulaitokset kaukolämmön tuotantoa varten | 2 580 000 |
2. Investoinnit uuteen energiateknologiaan (P1C1I2) | ||
Yritys | Hanke | Tuki (€) |
Ilmatar Energy Oy | Ilmatar Alajärvi - Älykäs uusiutuvan energian puisto | 19 560 000 |
Exilion Tuulihankkeet Ky | Exilion Tuulihankkeet Maa-asenteinen aurinkosähköjärjestelmä | 8 909 973 |
EPV Aurinkovoima Oy | Kohti teollisen mittakaavan aurinkovoimatuotantoa piloteilla yhdistettynä uuteen akkuteknologiaan | 12 000 000 |
CPC Lakarin Aurinkovoima Oy | Lakarin aurinkovoimalaitos | 3 534 200 |
IBV Lappi Oy | Lapin aurinkovoimahanke | 10 285 507 |
Callio-Hitura Solarpark Oy | Hituran ja Pyhäjärven kaivosalueiden aurinkovoimalat | 12 100 950 |
Suomen Lantakaasu Oy | Nesteytetyn biokaasun hybridituotantomallin demonstraatio | 19 150 731 |
Suomen Hyötytuuli Oy | Tahkoluodon merituulivoiman demonstraatiohanke | 30 000 000 |
Elisa Oyj | Korkeasti hajautettu energian tallennusjärjestelmä | 3 900 000 |
Nokia Solutions and Networks Asset Management Oy | NOEttA MEO - Hiilivapaa monienergiaoptimoitu ICT-campus | 12 034 000 |
Helen Oy | Teollisen mittakaavan aurinkopuisto | 1 582 356 |
Utajärven Solarpark Oy | Utajärven turvesoiden hyödyntäminen aurinkoenergiatuotantoon ja sen varastointiin | 13 271 189 |
Lempäälän Lämpö Oy | Lämpöomavarainen hiilineutraali Lempäälä 2025 | 1 576 100 |
Raahen Monivoima Oy | Multi-E-hanke | 5 751 550 |
3. Vähähiilinen vety sekä hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäminen (P1C2I1) | ||
Yritys | Hanke | Tuki (€) |
Vantaan Energia Oy | Fossiiliton Vantaa 2026 Power-to-gas | 30 222 500 |
St1 Oy | Power-to-Methanol | 35 405 900 |
4. Teollisuuden prosessien suora sähköistäminen ja vähähiilistäminen (P1C2I2) | ||
Yritys | Hanke | Tuki (€) |
Fiskars Finland Oy Ab | Suomen vihreä lasiteollisuus | 2 871 000 |
Mäkelä Alu Oy | Tuotannon sähköistäminen ja CO2-päästöjen vähentäminen | 2 858 490 |
Tervakoski Oy | Energiatuotannon sähköistäminen | 2 561 400 |
Adven Oy | Aurinkovoiman ja sähkön hyödyntäminen teollisuuden vähähiilistämisessä | 963 764 |
Adven Oy | Teollisuuden haihdutusprosessin suora sähköistäminen THSS | 3 617 757 |
Knauf Oy | Energiatehokas kuivuri | 2 837 000 |
Yhteensä | 327 754 646 |
Tarkemmat tiedot energiainvestointitukia saaneista hankkeista
Lisäksi Business Finland on myöntänyt tukea kahdelle vähähiilisen vedyn edistämisen hankkeelle. Näiden hankkeiden yhteenlaskettu tukimäärä on noin 61,3 miljoonaa euroa.
Vihreän vedyn kehittämiseen 61,3 miljoonaa euroa (Business Finlandin uutinen 22.12.2022)
Lisätietoja:
teollisuusneuvos Pekka Grönlund